AI-бокс Hanwha AIB-800A
AI-бокс Hanwha AIB-800A додає AI-аналітику до камер без вбудованих AI-функцій.
Артикул: AIB-800A
Ціна і наявність у B2BПотрібна допомога з проєктом?Інженер IQ відповість протягом 24 годин.
Опис
Hanwha AIB-800A – AI-бокс на 8 кан.. Обчислення виконує NVIDIA ORIN NX 8GB (SOM). Пристрій підключається до камер по мережі й додає відеоаналітику на основі AI.
- AI-аналітика: класифікація об’єктів (людина, обличчя, транспорт, номерний знак) з атрибутами
- Сумісність з ПЗ: WebViewer, WAVE, SSM, Genetec, Milestone
- Інтеграція: SUNAPI, ONVIF
Характеристики
| Кількість каналів | макс. 8 кан. |
|---|---|
| Роздільність камер | CIF ~ 32MP, Recommended Configuration: 8 кан. @ Full HD, 10 к/с |
| AI-аналітика | Classified object type : людина, обличчя, транспорт, номерний знак, Attributes : людина(Upper/Lower clothes color, Gender, Bag), транспорт(Type(car, bus, … |
| Процесор | NVIDIA ORIN NX 8 ГБ (SOM) |
| Одночасні потоки | 80 Streams (10 Streams per 1 кан.) |
| Сумісне ПЗ | WebViewer, WAVE, SSM, Genetec, Milestone |
| Мережевий інтерфейс | RJ-45 1 шт. (1 Гбіт/с) |
| Тривожні входи/виходи | (1) In(8 шт., Terminal Block), (2) Alarm Reset(1 шт.), (3) Out(4 шт., Terminal Block) – Relay Out1(NO/NC/COM) – Relay Out2~4(NO/COM) |
| Живлення | 100~240 VAC ±10%; 50/60 Гц, 12V, 4A Adaptor |
| Споживана потужність | 28W |
| Робоча температура | +0°C to +40°C(+32°F to +104°F) |
| Габарити | 300×47.6×240.9 мм(11.81×1.87×9.48″) |
| Вага | 1.39 кг |
Сертифікати й даташити – за запитом у менеджера або інженера IQ Trading.



